Региональная база · 2021

84 строки по региональным профилям. Числа сохранены в единицах и с округлением оригинальных карточек. Расхождения между разделами оригинала отмечены в отдельном поле выгрузки и на страницах Татарстана и Тывы. Это исторический срез, рассчитанный по методике издания 2022 года.

Как ссылаться на цифры

Указывайте название атласа, год издания, страницу оригинала и период показателя. Ссылки вида #p130 открывают конкретную страницу источника в веб-версии. Приближенную оценку вклада не следует переименовывать в официальную оценку валовой добавленной стоимости.

О точности и сопоставимости

Региональные карточки округляют значения; сводные таблицы могут приводить более точные числа. В выгрузке карточек округление сохранено. Состав видов деятельности и границы исследования необходимо учитывать при сравнении с другими источниками. В обзорах рынков встречаются разные методики, годы и прогнозы.

Текст доступен в HTML без выполнения скриптов. Карты, диаграммы и полная исходная вёрстка доступны в PDF.

Региональные показатели · 2021 год · значения из карточек атласа
РегионПриближенная оценка вклада КИ в ВРПКоличество организаций КИСреднесписочная численность работников организаций КИВыручка организаций КИСтраница PDF
Москва16,4%167 тыс.619 тыс.8,7 трлн руб.124
Белгородская область2,3%5,4 тыс.7 тыс.22,8 млрд руб.130
Брянская область2,2%3,5 тыс.3,7 тыс.9 млрд руб.136
Владимирская область3,2%5,5 тыс.6,7 тыс. чел.22,3 млрд руб.142
Воронежская область3,6%8,7 тыс.12,3 тыс.41 млрд руб.148
Ивановская область4,3%4 тыс.5,1 тыс.10,6 млрд руб.154
Калужская область2,9%4,8 тыс.5,7 тыс.92 млрд руб.160
Костромская область6%2,7 тыс.7,5 тыс.31 млрд руб.166
Курская область1,5%3,7 тыс.2,7 тыс. чел.7,4 млрд руб.172
Липецкая область2,7%3,8 тыс.6,5 тыс.15,6 млрд руб.178
Московская область5%51,6 тыс.57,5 тыс.357 млрд руб.184
Орловская область2%2,5 тыс.2,8 тыс.4,9 млрд руб.190
Рязанская область3,3%4,9 тыс.7,4 тыс. чел.18,3 млрд руб.196
Смоленская область3,5%3,8 тыс.5,5 тыс.21 млрд руб.202
Тамбовская область1,9%2,8 тыс.3,5 тыс.7,5 млрд руб.208
Тверская область2,9%5,2 тыс.6,5 тыс.14,4 млрд руб.214
Тульская область3,3%6 тыс.7,9 тыс. чел.25,8 млрд руб.220
Ярославская область5,8%6,1 тыс.16,4 тыс.41,1 млрд руб.226
Санкт-Петербург14%59 тыс.164 тыс.963 млрд руб.234
Республика Карелия2,7%3,4 тыс.3 тыс.8,2 млрд руб.240
Республика Коми1,6%3,1 тыс.3,1 тыс.7,3 млрд руб.246
Архангельская область, включая НАО1,4%4,3 тыс.3,2 тыс.9,7 млрд руб.252
Вологодская область3,5%4,7 тыс.7,8 тыс.24,3 млрд руб.258
Калининградская область7,6%6,7 тыс.9,8 тыс.49,6 млрд руб.264
Ленинградская область2,6%8,7 тыс.5,4 тыс.28,5 млрд руб.270
Мурманская область1,7%3,3 тыс.3,5 тыс.23 млрд руб.276
Новгородская область2%2,4 тыс.1,7 тыс.5,1 млрд руб.282
Псковская область1,8%2,2 тыс.1,8 тыс.4,9 млрд руб.288
Республика Адыгея1,4%1,5 тыс.702 чел.1,8 млрд руб.296
Республика Калмыкия1,1%916351 чел.2,2 млрд руб.302
Республика Крым2,2%7,9 тыс.4,4 тыс.9,1 млрд руб.308
Краснодарский край4%26,4 тыс.29,4 тыс.125 млрд руб.314
Астраханская область2,4%2,8 тыс.2,9 тыс.5,3 млрд руб.320
Волгоградская область2,6%7,9 тыс.8,9 тыс.21,5 млрд руб.326
Ростовская область3,6%17,2 тыс.20,9 тыс.65,1 млрд руб.332
Севастополь4,3%3,1 тыс.2,5 тыс.4,6 млрд руб.338
Республика Дагестан0,8%4,3 тыс.1,6 тыс.17,4 млрд руб.346
Республика Ингушетия0,4%599214 чел.625 млн руб.352
Кабардино-Балкарская Республика1,1%1,9 тыс.870 чел.1,4 млрд руб.358
Карачаево-Черкесская Республика0,9%1,2 тыс.399 чел.1,9 млрд руб.364
Республика Северная Осетия — Алания1,2%2 тыс.946 чел.2,4 млрд руб.370
Чеченская Республика0,7%1,6 тыс.930 чел.7,7 млрд руб.376
Ставропольский край2,2%8,2 тыс.7,4 тыс.24 млрд руб.382
Республика Башкортостан4%14,1 тыс.23,2 тыс.68 млрд руб.390
Республика Марий Эл3,6%2,2 тыс.3,4 тыс.10,5 млрд руб.396
Республика Мордовия2,1%3,2 тыс.2,9 тыс.7 млрд руб.402
Республика Татарстан2,7%19 тыс.39 тыс.157 млрд руб.408
Удмуртская Республика3,9%7 тыс.11,3 тыс.34,7 млрд руб.414
Чувашская Республика3,3%3,9 тыс.5,8 тыс.15,3 млрд руб.420
Пермский край5%11,1 тыс.24,1 тыс.75,6 млрд руб.426
Кировская область2,3%5 тыс.4,6 тыс.9,6 млрд руб.432
Нижегородская область4,7%13,8 тыс.26,7 тыс.121 млрд руб.438
Оренбургская область1,7%5,5 тыс.5,2 тыс.10,7 млрд руб.444
Пензенская область3%5 тыс.5,7 тыс.16,6 млрд руб.450
Самарская область4,7%14,3 тыс.27,8 тыс.62,2 млрд руб.456
Саратовская область3%8,1 тыс.10,7 тыс.25,1 млрд руб.462
Ульяновская область5,5%5 тыс.11,3 тыс.28,9 млрд руб.468
Курганская область2%2,2 тыс.2,9 тыс.16,8 млрд руб.476
Свердловская область5,4%23,2 тыс.42,6 тыс. чел.156 млрд руб.482
Тюменская область11,8%8,6 тыс.27,8 тыс.251 млрд руб.488
Челябинская область3,4%14,1 тыс.19,2 тыс.60,7 млрд руб.494
Ханты-Мансийский автономный округ2,8%6,9 тыс.19 тыс. чел.35,3 млрд руб.500
Ямало-Ненецкий автономный округ1,1%1,9 тыс.3,6 тыс.121 млрд руб.506
Республика Алтай1,3%1 тыс.475 чел.1 млрд руб.514
Республика Тыва0,8%933451 чел.26 млрд руб.520
Республика Хакасия1,4%2 тыс.1,2 тыс.3,5 млрд руб.526
Алтайский край3%7,2 тыс.7 тыс. чел.15,7 млрд руб.532
Красноярский край2,7%11,9 тыс.17 тыс.69,4 млрд руб.538
Иркутская область2,3%9,9 тыс.12,9 тыс.44 млрд руб.544
Кемеровская область1,8%7,7 тыс.10,1 тыс.26 млрд руб.550
Новосибирская область6,6%18 тыс.29,8 тыс.106 млрд руб.556
Омская область3,1%7,8 тыс.9,6 тыс. чел.30,3 млрд руб.562
Томская область5%5,5 тыс.11,6 тыс.24,1 млрд руб.568
Республика Бурятия1,8%6 тыс.2,7 тыс.7 млрд руб.576
Республика Саха (Якутия)1,8%5,3 тыс.5,6 тыс.26,1 млрд руб.582
Забайкальский край1,3%2,4 тыс.2,9 тыс.12,6 млрд руб.588
Камчатский край1,6%1,8 тыс.1,2 тыс. чел.8,1 млрд руб.594
Приморский край2,4%8 тыс.7,2 тыс.44,1 млрд руб.600
Хабаровский край2,6%5,2 тыс.7,3 тыс.28,9 млрд руб.606
Амурская область1,8%2,4 тыс.3,7 тыс.13,6 млрд руб.612
Магаданская область1,7%778 ед.1,3 тыс.5 млрд руб.618
Сахалинская область2%2,4 тыс.2,8 тыс. чел.13,8 млрд руб.624
Еврейская автономная область0,7%498174 чел.318 млн руб.630
Чукотский автономный округ1,5%232379 чел.6 млрд руб.636