Методология оценки вклада в экономику
Материалы исследования АСИ и КБ ПОЛИС. Второе издание, Москва, 2022.
Читать исследование · 2022
Навигация по разделу
Исторический материал из издания 2022 года. Показатели, законодательство и международная практика относятся к периоду подготовки исследования.
Глава 5 методология расчета приближенной оценки вклада креативных индустрий в экономику россии
Семь этапов расчёта
- Определение видов деятельности, включаемых в расчёт.
- Определение формулы расчёта.
- Сбор региональной и муниципальной статистики по видам деятельности и социально-экономическим показателям.
- Расчёт вклада на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
- Выявление аномалий в результатах расчёта и их объяснение.
- Определение пула проблем, затрудняющих проведение более точного расчёта.
- Выработка рекомендаций по решению проблем.
Результаты расчётов представлены в главе 6 атласа.
1. определение видов деятельности, включаемых в расчет
На основании ранее изложенного в главах 1 и 2 анализа иностранного опыта все Российские ОКВЭД, потенциально относимые к КИ, были разделены на три группы:
• КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ образуют ядерную группу видов деятельности по отраслям, входящих в КИ, согласно анализу международного опыта и учитываются при расчете базовой (основной) приближенной оценки вклада КИ в экономику муниципалитетов, регионов и РФ.
• СМЕЖНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ группа образована видами деятельности, зависимыми от «Ключевых» видов деятельности, входящих в КИ, продукты и услуги которых КИ используют для производства, хранения и доставки своих товаров и услуг. Эта группа не учитывается при расчете базовой (основной) приближенной оценки вклада КИ в экономику муниципалитетов, регионов и РФ.
• РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для включения в расчет – эта группа образована ОКВЭД, которые относятся к торговле, а также к рекомендуемым отраслям для включения в КИ как обладающим признаками КИ и относимым к КИ в отдельных странах.
• ИСКЛЮЧЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – продукты и услуги, которые в первую очередь востребованы широким спектром других отраслей помимо КИ, а потому экономически не зависящие напрямую от КИ, кроме того, к данной группе отнесены ОКВЭД, исторически объединившие в себе разные виды деятельности как связанные, так и не связанные с Креативными индустриями.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ! На наш взгляд, отрасль парфюмерии и косметологии (Таблица 5.1) стоит также отнести к Креативным индустриям, так как она напрямую соотносится с отраслью моды и отвечает признакам, приведенным ранее. Однако так как она не упоминается нигде в зарубежных странах как отнесенная к КИ в данном расчете, она также не будет учтена и отнесена к группе рекомендованных. Надеемся, временно.
Виды деятельности по производству и торговле базовым сырьём не включены в расчёт: они могут обслуживать как креативные индустрии, так и другие отрасли. Ниже — перечень из оригинала.
| Отрасль потребления | ОКВЭД | Описание |
|---|---|---|
| Мода | 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
| Мода | 01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
| Мода | 01.49.3 | Разведение шелкопряда |
| Мода | 01.49.4 | Разведение оленей |
| Мода | 20.6 | Производство химических волокон |
| Мода | 13.01 | Подготовка и прядение текстильных волокон |
| Мода | 01.16 | Выращивание волокнистых прядильных культур |
| Дизайн продуктовый | 02.20 | Лесозаготовки |
| Дизайн продуктовый | 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| Дизайн продуктовый | 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| Дизайн продуктовый | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
| Дизайн продуктовый | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 17.1 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 20.12 | Производство красителей и пигментов |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 20.59.3 | Производство чернил для письма и рисования |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 32.99.2 | Производство пишущих принадлежностей |
| Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
| Дизайн предметный, ремесла | 23.12.2 | Производство стеклянных зеркал |
| Дизайн предметный, ремесла | 25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
| Дизайн предметный, ремесла | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| Дизайн предметный, ремесла | 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (в рамках данного ОКВЭД может производиться оборудование для производства или горячей обработки стекла, или стеклянной посуды, стекловолокнистых материалов или пряжи, но так как производство данного оборудования не выделено в отдельные ОКВЭДы, оно не может учитываться в общих расчетах) |
| Дизайн предметный, ремесла | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| Дизайн предметный, ремесла | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет (охватывает в себе весь перечень товаров, поэтому не может быть включено в расчет) |
| Дизайн предметный, ремесла | 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования (в рамках данного кода в том числе осуществляется производство люстр, настольных ламп и уличных осветительных приборов, но так как этот вид деятельности не выделен в отдельный ОКВЭД, код 27.40 не может учитываться в расчетах) |
| Дизайн предметный, ремесла | 08.11.1 | Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства |
| Дизайн предметный, ювелирное дело, мода, ремесла | 25.73 | Производство инструмента |
| Отрасль потребления | ОКВЭД | Описание |
|---|---|---|
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 25.99.21 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т.п.) из недрагоценных металлов |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 25.99.23 | Производство деталей для скоросшивателей или папок, канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов |
| Архитектура и инженерия, Дизайн предметный, коммуникационный (в т. ч. графический), мода, ремесла, издательское дело | 28.23.2 | Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей |
| Ювелирное дело | 08.99.3 | Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т.д. |
| Ювелирное дело | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
| Ювелирное дело | 24.41 | Производство драгоценных металлов |
| Ювелирное дело | 23.19.4 | Производство стекол для часов или очков, не подвергнутых оптической обработке |
| Парфюмерия и косметика | 01.28.3 | Выращивание растений, используемых, в основном, в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей |
| Музыка, игры и игрушки, ремесла, дизайн продуктовый и графический, программное обеспечение и компьютерные игры | 28.29.43 | Производство торговых автоматов (в рамках данного ОКВЭД могут производиться торговые автоматы по продаже игр, игрушек, сувениров, предметов ремесел, предметов, необходимых для творческой деятельности, но так как производство данного оборудования не выделено в отдельные ОКВЭДы, оно не может учитываться в общих расчетах) |
| Визуальные искусства, дизайн графический | 20.59.2 | Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел |
| Исполнительские искусства | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (в рамках данного кода в том числе осуществляется сдача в аренду текстильных изделий, одежды, обуви, изделий из керамики и стекла, ювелирных изделий, музыкальных инструментов, театральных декораций и костюмов, но так как эти виды деятельности не выделены в отдельные ОКВЭДы, код 77.29 не может учитываться в расчетах) |
| Программное обеспечение, компьютерные игры, дата центры | 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
| Телевидение и радио, программное обеспечение и компьютерные игры | 26.30.4 | Производство антенн, антенных отражателей всех видов и их деталей (по данному коду может производится продукция очень широкого потребления) |
| Телевидение и радио, программное обеспечение и компьютерные игры | 47.41.3 | Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах (в рамках данного кода в том числе осуществляется розничная торговля консолями для видеоигр, но так как этот вид деятельности не выделен в отдельный ОКВЭД, код 47.41.3 не может учитываться в расчетах) |
| Телевидение и радио, программное обеспечение и компьютерные игры | 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| Телевидение и радио, программное обеспечение и компьютерные игры | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (код не может быть учтен в расчетах в текущем представлении, так как не выделяет отдельно специализации по торговле) |
| Развлечения и отдых | 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (в рамках данного кода в том числе осуществляется производство каруселей, качелей, тиров и прочего развлекательного оборудования, но так как производство данного оборудования не выделено в отдельные ОКВЭДы, код 28.99 не может учитываться в расчетах) |
| Авторское право | 69.10 | Деятельность в области права (в рамках кода осуществляется подготовка документов и консультации по патентам и авторским свидетельствам, но так как эти виды деятельности не выделены в отдельные ОКВЭДы, код 69.10 не может учитываться в расчетах) |
| Вино и гастрономия | 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи готовой к непосредственному употреблению на месте с транспортных средств или передвижных лавок |
| Вино и гастрономия | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| Вино и гастрономия | 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| Вино и гастрономия | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (в рамках кода осуществляется поставка питания туристическим группам, но так как данный вид деятельности не выделен в отдельный ОКВЭД, код 56.29 не может учитываться в расчетах) |
| Вино и гастрономия | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров (в рамках кода осуществляется разлив вина в бутылки и маркировка за вознаграждение или на договорной основе, но так как данные виды деятельности не выделены в отдельные ОКВЭДы, код 82.92 не может учитываться в расчетах) |
Ряд видов деятельности, связанных с торговлей и производством, были отнесены к смежным ОКВЭД либо полностью исключены из расчетов по следующим причинам:
• торговля товарами, относящимися к Креативным индустриям в реальных условиях, может производиться продавцами совместно с товарами, произведенными другими отраслями, не относящимися к КИ, поэтому она отнесена к смежным отраслям и не учтена в расчетах;
• производство товаров и расходных материалов, необходимых для Креативных индустрий и их клиентов, может быть также нацелено на их потребление отраслями, полностью или частично не связанными с Креативными индустриями, что также позволяет их отнести к смежным.
Однако в перспективе необходимо предусмотреть возможность учета специализированной деятельности
по торговле продуктами КИ, также провести ревизию существующих кодов для выделения специализированной деятельности, связанной с КИ по производству и торговле, которые включены в обобщенные группы и поэтому не учтенные на текущий момент в расчетах, несмотря на их связь с Креативными индустриями.
Сводная классификация ключевых и смежных видов деятельности по Российскому ОКВЭД-2, относимых к КИ на основе вышеизложенного анализа, представлена в таблице 5.3.
| Отрасль | Отношение к расчёту | Место в отрасли | ОКВЭД | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 16.29.13 | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 16.29.21 | Производство изделий из пробки |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 16.29.22 | Производство изделий из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 16.29.23 | Производство корзиночных и плетеных изделий |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 23.13.5 | Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 23.41.3 | Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 23.70.2 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 25.99.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров |
| Ремесла | Ключевые (включены в основной расчет) | Производство расходных материалов и продукции КИ | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Ремесла | Смежные (не учтены в расчете) | Торговля продукцией КИ | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| Ремесла | Смежные (не учтены в расчете) | Торговля продукцией КИ | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
| Ремесла | Смежные (не учтены в расчете) | Торговля продукцией КИ | 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
| Ремесла | Смежные (не учтены в расчете) | Торговля продукцией КИ | 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |

































