Креативные индустрии России: показатели и рейтинги
Материалы исследования АСИ и КБ ПОЛИС. Второе издание, Москва, 2022.
Читать исследование · 2022
Навигация по разделу
Исторический материал из издания 2022 года. Показатели, законодательство и международная практика относятся к периоду подготовки исследования.
Глава 6 вклад креативных индустрий в экономику рф по всем уровням территориальных образований
Основные показатели России · 2021
- Приближенная оценка вклада КИ в ВВП России
- 4,87%
- Выручка организаций КИ, млн руб.
- 12 693 698
- Организации КИ
- 759 164
- Работники организаций КИ, чел.
- 1 522 653
Доля в суммарной выручке организаций — 5,2%; доля организаций — 11%; доля работников — 4,7%.
| № на карте | Субъект РФ | Приближенный вклад в ВРП, % | Доля выручки, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Алтайский край | 3,0 | 1,3 |
| 2 | Амурская область | 1,8 | 2,4 |
| 3 | Архангельская область (в т.ч. НАО) | 1,4 | 1,5 |
| 4 | Астраханская область | 2,4 | 1,1 |
| 5 | Белгородская область | 2,3 | 1,0 |
| 6 | Брянская область | 2,2 | 1,2 |
| 7 | Владимирская область | 3,2 | 1,8 |
| 8 | Волгоградская область | 2,6 | 1,5 |
| 9 | Вологодская область | 3,5 | 1,4 |
| 10 | Воронежская область | 3,6 | 1,8 |
| 11 | г. Москва | 16,4 | 10,7 |
| 12 | Еврейская автономная область | 0,7 | 0,7 |
| 13 | Забайкальский край | 1,3 | 3,4 |
| 14 | Ивановская область | 4,3 | 1,7 |
| 15 | Иркутская область | 2,3 | 1,7 |
| 16 | Кабардино-Балкарская Республика | 1,1 | 0,2 |
| 17 | Калининградская область | 7,6 | 2,6 |
| 18 | Калужская область | 2,9 | 5,7 |
| 19 | Камчатский край | 1,6 | 1,9 |
| 20 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,9 | 1,0 |
| 21 | Кемеровская область | 1,8 | 0,7 |
| 22 | Кировская область | 2,3 | 1,3 |
| 23 | Костромская область | 6,0 | 9,2 |
| 24 | Краснодарский край | 4,0 | 1,8 |
| 25 | Красноярский край | 2,7 | 1,6 |
| 26 | Курганская область | 2,0 | 5,4 |
| 27 | Курская область | 1,5 | 0,8 |
| 28 | Ленинградская область | 2,6 | 1,2 |
| 29 | Липецкая область | 2,7 | 1,1 |
| 30 | Магаданская область | 1,7 | 1,2 |
| 31 | Московская область | 5,0 | 2,2 |
| 32 | Мурманская область | 1,7 | 1,9 |
| 33 | Нижегородская область | 4,7 | 2,4 |
| 34 | Новгородская область | 2,0 | 1,0 |
| 35 | Новосибирская область | 6,6 | 3,1 |
| 36 | Омская область | 3,1 | 2,7 |
| 37 | Оренбургская область | 1,7 | 0,8 |
| 38 | Орловская область | 2,0 | 1,0 |
| 39 | Пензенская область | 3,0 | 2,2 |
| 40 | Пермский край | 5,0 | 2,6 |
| 41 | Приморский край | 2,4 | 1,7 |
| 42 | Псковская область | 1,8 | 1,2 |
| 43 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,4 | 1,3 |
| 44 | Республика Алтай | 1,3 | 0,7 |
| 45 | Республика Башкортостан | 4,0 | 1,7 |
| 46 | Республика Бурятия | 1,8 | 1,6 |
| 47 | Республика Дагестан | 0,8 | 3,5 |
| 48 | Республика Ингушетия | 0,4 | 1,4 |
| 49 | Республика Калмыкия | 1,1 | 4,4 |
| 50 | Республика Карелия | 2,7 | 1,8 |
| 51 | Республика Коми | 1,6 | 0,7 |
| 52 | Республика Крым | 2,2 | 1,3 |
| 53 | Республика Марий Эл | 3,6 | 2,6 |
| 54 | Республика Мордовия | 2,1 | 1,5 |
| 55 | Республика Саха (Якутия) | 1,8 | 2,4 |
| 56 | Республика Северная Осетия - Алания | 1,2 | 1,5 |
| 57 | Республика Татарстан (Татарстан) | 5,5 | 2,7 |
| 58 | Республика Тыва | 0,8 | 11,7 |
| 59 | Республика Хакасия | 1,4 | 1,2 |
| 60 | Ростовская область | 3,6 | 1,8 |
| 61 | Рязанская область | 3,3 | 1,9 |
| 62 | Самарская область | 4,7 | 1,4 |
| 63 | Санкт-Петербург | 14,0 | 4,4 |
| 64 | Саратовская область | 3,0 | 1,8 |
| 65 | Сахалинская область | 2,0 | 2,1 |
| 66 | Свердловская область | 5,4 | 2,4 |
| 67 | Севастополь | 4,3 | 2,4 |
| 68 | Смоленская область | 3,5 | 2,2 |
| 69 | Ставропольский край | 2,2 | 1,7 |
| 70 | Тамбовская область | 1,9 | 1,0 |
| 71 | Тверская область | 2,9 | 1,5 |
| 72 | Томская область | 5,0 | 1,9 |
| 73 | Тульская область | 3,3 | 1,9 |
| 74 | Тюменская область | 11,8 | 9,8 |
| 75 | Удмуртская Республика | 3,9 | 2,5 |
| 76 | Ульяновская область | 5,5 | 4,0 |
| 77 | Хабаровский край | 2,6 | 1,7 |
| 78 | Ханты-Мансийский АО | 2,8 | 0,7 |
| 79 | Челябинская область | 3,4 | 1,7 |
| 80 | Чеченская Республика | 0,7 | 3,4 |
| 81 | Чувашская Республика | 3,3 | 2,6 |
| 82 | Чукотский АО | 1,5 | 3,7 |
| 83 | Ямало-Ненецкий АО | 1,1 | 3,6 |
| 84 | Ярославская область | 5,8 | 2,9 |


| Место | Субъект РФ | Организации, ед. | Доля в регионе, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 167 121 | 17,8 |
| 2 | Санкт-Петербург | 59 247 | 14,7 |
| 3 | Московская область | 51 606 | 12,3 |
| 4 | Краснодарский край | 26 450 | 8,6 |
| 5 | Свердловская область | 23 178 | 10,2 |
| 6 | Республика Татарстан | 18 959 | 10,1 |
| 7 | Новосибирская область | 18 073 | 10,8 |
| 8 | Ростовская область | 17 156 | 8,8 |
| 9 | Самарская область | 14 351 | 9,3 |
| 10 | Республика Башкортостан | 14 138 | 9,5 |
| 11 | Челябинская область | 14 118 | 9,4 |
| 12 | Нижегородская область | 13 766 | 9,5 |
| 13 | Красноярский край | 11 864 | 9,7 |
| 14 | Пермский край | 11 140 | 9,6 |
| 15 | Иркутская область | 9 944 | 9,7 |
| 16 | Ленинградская область | 8 713 | 10,9 |
| 17 | Воронежская область | 8 711 | 8,8 |
| 18 | Тюменская область | 8 603 | 11,7 |
| 19 | Ставропольский край | 8 213 | 7,5 |
| 20 | Саратовская область | 8 080 | 9,1 |
| 21 | Приморский край | 8 021 | 8,0 |
| 22 | Республика Крым | 7 936 | 8,6 |
| 23 | Волгоградская область | 7 873 | 9,1 |
| 24 | Омская область | 7 755 | 9,9 |
| 25 | Кемеровская область | 7 663 | 9,8 |
| 26 | Алтайскикй край | 7 156 | 9,9 |
| 27 | Удмуртская Республика | 6 957 | 10,5 |
| 28 | Ханты-Мансийский АО | 6 856 | 9,9 |
| 29 | Калининградская область | 6 756 | 10,5 |
| 30 | Ярославская область | 6 080 | 10,2 |
| 31 | Тульская область | 6 025 | 9,8 |
| 32 | Республика Бурятия | 6 019 | 15,9 |
| 33 | Томская область | 5 552 | 11,7 |
| 34 | Владимирская область | 5 551 | 9,2 |
| 35 | Оренбургская область | 5 510 | 8,3 |
| 36 | Белгородская область | 5 432 | 7,9 |
| 37 | Республика Саха (Якутия) | 5 298 | 10,5 |
| 38 | Тверская область | 5 250 | 9,5 |
| 39 | Хабаровский край | 5 245 | 8,6 |
| 40 | Пензенская область | 5 030 | 9,7 |
| 41 | Ульяновская область | 5 022 | 10,3 |
| 42 | Кировская область | 4 966 | 9,2 |
| 43 | Рязанская область | 4 919 | 9,9 |
| 44 | Калужская область | 4 850 | 9,4 |
| 45 | Вологодская область | 4 709 | 7,9 |
| 46 | Архангельская область (в т.ч. Ненецкий АО) | 4 312 | 10,0 |
| 47 | Республика Дагестан | 4 301 | 6,8 |
| 48 | Ивановская область | 4 063 | 8,3 |
| 49 | Чувашская Республика | 3 940 | 8,0 |
| 50 | Смоленская область | 3 790 | 8,5 |
| 51 | Липецкая область | 3 768 | 8,3 |
| 52 | Курская область | 3 727 | 8,8 |
| 53 | Брянская область | 3 462 | 8,1 |
| 54 | Республика Карелия | 3 391 | 10,4 |
| 55 | Мурманская область | 3 280 | 11,5 |
| 56 | Республика Мордовия | 3 232 | 12,3 |
| 57 | Севастополь | 3 097 | 11,5 |
| 58 | Республика Коми | 3 085 | 9,7 |
| 59 | Тамбовская область | 2 863 | 8,1 |
| 60 | Астраханская область | 2 795 | 8,2 |
| 61 | Костромская область | 2 724 | 10,0 |
| 62 | Орловская область | 2 483 | 8,4 |
| 63 | Новгородская область | 2 443 | 9,9 |
| 64 | Сахалинская область | 2 424 | 8,4 |
| 65 | Амурская область | 2 414 | 8,0 |
| 66 | Забайкальский край | 2 407 | 7,8 |
| 67 | Псковская область | 2 242 | 9,1 |
| 68 | Республика Марий Эл | 2 215 | 9,5 |
| 69 | Курганская область | 2 185 | 8,5 |
| 70 | Республика Хакасия | 2 039 | 10,5 |
| 71 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 951 | 9,7 |
| 72 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 879 | 7,4 |
| 73 | Ямало-Ненецкий АО | 1 866 | 8,9 |
| 74 | Камчатский край | 1 812 | 9,8 |
| 75 | Чеченская Республика | 1 557 | 6,6 |
| 76 | Республика Адыгея | 1 459 | 7,3 |
| 77 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 157 | 7,7 |
| 78 | Республика Алтай | 983 | 9,3 |
| 79 | Республика Тыва | 933 | 9,3 |
| 80 | Республика Калмыкия | 916 | 8,1 |
| 81 | Магаданская область | 778 | 9,3 |
| 82 | Республика Ингушетия | 599 | 6,8 |
| 83 | Еврейская АО | 498 | 9,8 |
| 84 | Чукотский АО | 232 | 10,6 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ РОССИИ, ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
20%
Деятельность рекламная
13%
Образование дополнительное детей и взрослых
12%
Деятельность в области информационных технологий
Деятельность в области отдыха и развлечений
Научные исследования и разработки...
Деятельность в области исполнительских искусств
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Деятельность в области архитектуры
Производство кинофильмов, видеофильмов
| Место | Субъект РФ | Выручка, руб. | Доля в регионе, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 8 736 748 586 000 | 10,7 |
| 2 | Санкт-Петербург | 963 813 234 000 | 4,4 |
| 3 | Московская область | 356 883 120 000 | 2,2 |
| 4 | Тюменская область | 250 781 058 000 | 9,8 |
| 5 | Республика Татарстан | 157 007 441 000 | 2,7 |
| 6 | Свердловская область | 156 135 656 000 | 2,4 |
| 7 | Краснодарский край | 125 611 187 000 | 1,8 |
| 8 | Ямало-Ненецкий АО | 121 149 880 000 | 3,6 |
| 9 | Нижегородская область | 120 953 859 000 | 2,4 |
| 10 | Новосибирская область | 106 882 543 000 | 3,1 |
| 11 | Калужская область | 92 472 759 000 | 5,7 |
| 12 | Пермский край | 75 634 453 000 | 2,6 |
| 13 | Красноярский край | 69 431 159 000 | 1,6 |
| 14 | Республика Башкортостан | 67 998 345 000 | 1,7 |
| 15 | Самарская область | 65 236 704 000 | 1,4 |
| 16 | Ростовская область | 65 130 539 000 | 1,8 |
| 17 | Челябинская область | 60 763 548 000 | 1,7 |
| 18 | Калининградская область | 49 646 305 000 | 2,6 |
| 19 | Иркутская область | 44 439 678 000 | 1,7 |
| 20 | Приморский край | 44 088 776 000 | 1,7 |
| 21 | Воронежская область | 41 172 764 000 | 1,8 |
| 22 | Ярославская область | 41 128 583 000 | 2,9 |
| 23 | Ханты-Мансийский АО | 35 259 091 000 | 0,7 |
| 24 | Удмуртская Республика | 34 687 869 000 | 2,5 |
| 25 | Костромская область | 31 092 192 000 | 9,2 |
| 26 | Омская область | 30 311 045 000 | 2,7 |
| 27 | Хабаровский край | 28 946 478 000 | 1,7 |
| 28 | Ульяновская область | 28 898 503 000 | 4,0 |
| 29 | Ленинградская область | 28 449 547 000 | 1,2 |
| 30 | Кемеровская область | 26 152 942 000 | 0,7 |
| 31 | Республика Саха (Якутия) | 26 090 042 000 | 2,4 |
| 32 | Тульская область | 25 777 979 000 | 1,9 |
| 33 | Саратовская область | 25 155 592 000 | 1,8 |
| 34 | Вологодская область | 24 326 250 000 | 1,4 |
| 35 | Томская область | 24 144 104 000 | 1,9 |
| 36 | Ставропольский край | 24 015 155 000 | 1,7 |
| 37 | Мурманская область | 23 035 902 000 | 1,9 |
| 38 | Белгородская область | 22 760 999 000 | 1,0 |
| 39 | Владимирская область | 22 279 249 000 | 1,8 |
| 40 | Волгоградская область | 21 516 723 000 | 1,5 |
| 41 | Смоленская область | 21 046 760 000 | 2,2 |
| 42 | Рязанская область | 18 308 485 000 | 1,9 |
| 43 | Республика Дагестан | 17 398 146 000 | 3,5 |
| 44 | Курганская область | 16 776 904 000 | 5,4 |
| 45 | Пензенская область | 16 646 315 000 | 2,2 |
| 46 | Алтайскикй край | 15 700 822 000 | 1,3 |
| 47 | Липецкая область | 15 555 953 000 | 1,1 |
| 48 | Чувашская Республика | 15 355 089 000 | 2,6 |
| 49 | Тверская область | 14 474 896 000 | 1,5 |
| 50 | Сахалинская область | 13 789 241 000 | 2,1 |
| 51 | Амурская область | 13 640 963 000 | 2,4 |
| 52 | Забайкальский край | 12 603 533 000 | 3,4 |
| 53 | Оренбургская область | 10 669 224 000 | 0,8 |
| 54 | Ивановская область | 10 644 672 000 | 1,7 |
| 55 | Республика Марий Эл | 10 519 473 000 | 2,6 |
| 56 | Архангельская область (в т.ч. Ненецкий АО) | 9 655 827 000 | 1,5 |
| 57 | Кировская область | 9 622 078 000 | 1,3 |
| 58 | Республика Крым | 9 088 108 000 | 1,3 |
| 59 | Брянская область | 9 016 737 000 | 1,2 |
| 60 | Республика Карелия | 8 164 917 000 | 1,8 |
| 61 | Камчатский край | 8 093 051 000 | 1,9 |
| 62 | Чеченская Республика | 7 719 269 000 | 3,4 |
| 63 | Тамбовская область | 7 467 418 000 | 1,0 |
| 64 | Курская область | 7 356 024 000 | 0,8 |
| 65 | Республика Коми | 7 335 390 000 | 0,7 |
| 66 | Республика Мордовия | 7 076 317 000 | 1,5 |
| 67 | Республика Бурятия | 6 967 294 000 | 1,6 |
| 68 | Чукотский АО | 6 048 943 000 | 3,7 |
| 69 | Республика Тыва | 5 956 174 000 | 11,7 |
| 70 | Астраханская область | 5 345 763 000 | 1,1 |
| 71 | Новгородская область | 5 083 040 000 | 1,0 |
| 72 | Магаданская область | 4 992 471 000 | 1,2 |
| 73 | Орловская область | 4 934 586 000 | 1,0 |
| 74 | Псковская область | 4 889 747 000 | 1,2 |
| 75 | Севастополь | 4 609 376 000 | 2,4 |
| 76 | Республика Хакасия | 3 503 532 000 | 1,2 |
| 77 | Республика Северная Осетия - Алания | 2 394 197 000 | 1,5 |
| 78 | Республика Калмыкия | 2 229 634 000 | 4,4 |
| 79 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 862 871 000 | 1,0 |
| 80 | Республика Адыгея | 1 808 574 000 | 1,3 |
| 81 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 389 357 000 | 0,2 |
| 82 | Республика Алтай | 1 000 076 000 | 0,7 |
| 83 | Республика Ингушетия | 623 915 000 | 1,4 |
| 84 | Еврейская АО | 318 347 000 | 0,7 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ РОССИИ, ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
24%
22%
Деятельность рекламная
13%
Деятельность в области информационных технологий
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Деятельность в области архитектуры
| Место | Субъект РФ | Работники, чел. | Доля в регионе, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 618 750 | 16,5 |
| 2 | Санкт-Петербург | 164 643 | 11,2 |
| 3 | Московская область | 57 531 | 3,4 |
| 4 | Свердловская область | 42 606 | 4,1 |
| 5 | Республика Татарстан | 38 996 | 4,2 |
| 6 | Новосибирская область | 29 815 | 5,0 |
| 7 | Краснодарский край | 29 403 | 2,8 |
| 8 | Самарская область | 27 853 | 3,8 |
| 9 | Тюменская область | 27 778 | 8,4 |
| 10 | Нижегородская область | 26 738 | 3,4 |
| 11 | Пермский край | 24 168 | 4,2 |
| 12 | Республика Башкортостан | 23 242 | 3,1 |
| 13 | Ростовская область | 20 935 | 2,8 |
| 14 | Челябинская область | 19 217 | 2,6 |
| 15 | Ханты-Мансийский АО | 18 995 | 2,9 |
| 16 | Красноярский край | 17 012 | 2,5 |
| 17 | Ярославская область | 16 437 | 5,4 |
| 18 | Иркутская область | 12 915 | 2,2 |
| 19 | Воронежская область | 12 328 | 2,6 |
| 20 | Томская область | 11 528 | 5,0 |
| 21 | Ульяновская область | 11 316 | 4,5 |
| 22 | Удмуртская Республика | 11 295 | 3,2 |
| 23 | Саратовская область | 10 741 | 2,2 |
| 24 | Кемеровская область | 10 135 | 1,7 |
| 25 | Калининградская область | 9 757 | 5,2 |
| 26 | Омская область | 9 562 | 2,4 |
| 27 | Волгоградская область | 8 932 | 2,0 |
| 28 | Тульская область | 7 905 | 2,4 |
| 29 | Вологодская область | 7 826 | 2,9 |
| 30 | Костромская область | 7 508 | 5,8 |
| 31 | Ставропольский край | 7 424 | 1,7 |
| 32 | Рязанская область | 7 356 | 3,0 |
| 33 | Хабаровский край | 7 347 | 2,2 |
| 34 | Приморский край | 7 187 | 1,8 |
| 35 | Белгородская область | 7 034 | 1,9 |
| 36 | Алтайскикй край | 6 982 | 2,2 |
| 37 | Владимирская область | 6 674 | 2,3 |
| 38 | Тверская область | 6 504 | 2,4 |
| 39 | Липецкая область | 6 485 | 2,6 |
| 40 | Чувашская Республика | 5 791 | 2,7 |
| 41 | Калужская область | 5 736 | 2,4 |
| 42 | Пензенская область | 5 667 | 2,4 |
| 43 | Республика Саха (Якутия) | 5 613 | 1,8 |
| 44 | Смоленская область | 5 535 | 2,7 |
| 45 | Ленинградская область | 5 371 | 1,4 |
| 46 | Оренбургская область | 5 223 | 1,3 |
| 47 | Ивановская область | 5 114 | 3,3 |
| 48 | Кировская область | 4 649 | 1,7 |
| 49 | Республика Крым | 4 382 | 1,3 |
| 50 | Брянская область | 3 744 | 1,6 |
| 51 | Амурская область | 3 662 | 1,7 |
| 52 | Ямало-Ненецкий АО | 3 589 | 1,1 |
| 53 | Мурманская область | 3 541 | 1,5 |
| 54 | Тамбовская область | 3 537 | 1,7 |
| 55 | Республика Марий Эл | 3 407 | 2,5 |
| 56 | Архангельская область (в т.ч. Ненецкий АО) | 3 272 | 1,1 |
| 57 | Республика Коми | 3 115 | 1,3 |
| 58 | Республика Карелия | 3 000 | 2,2 |
| 59 | Республика Мордовия | 2 951 | 1,7 |
| 60 | Курганская область | 2 935 | 1,7 |
| 61 | Астраханская область | 2 886 | 1,6 |
| 62 | Забайкальский край | 2 880 | 1,2 |
| 63 | Сахалинская область | 2 822 | 1,9 |
| 64 | Орловская область | 2 763 | 1,7 |
| 65 | Курская область | 2 736 | 1,0 |
| 66 | Республика Бурятия | 2 692 | 1,6 |
| 67 | Севастополь | 2 471 | 3,4 |
| 68 | Псковская область | 1 805 | 1,3 |
| 69 | Новгородская область | 1 700 | 1,3 |
| 70 | Республика Дагестан | 1 609 | 0,5 |
| 71 | Магаданская область | 1 265 | 2,1 |
| 72 | Республика Хакасия | 1 246 | 1,1 |
| 73 | Камчатский край | 1 193 | 1,3 |
| 74 | Республика Северная Осетия - Алания | 946 | 1,0 |
| 75 | Чеченская Республика | 930 | 0,5 |
| 76 | Кабардино-Балкарская Республика | 870 | 0,9 |
| 77 | Республика Адыгея | 702 | 1,0 |
| 78 | Республика Алтай | 475 | 1,2 |
| 79 | Республика Тыва | 451 | 0,7 |
| 80 | Карачаево-Черкесская Республика | 399 | 0,6 |
| 81 | Чукотский АО | 379 | 1,4 |
| 82 | Республика Калмыкия | 351 | 0,8 |
| 83 | Республика Ингушетия | 214 | 0,4 |
| 84 | Еврейская АО | 174 | 0,5 |











