Издание 2022 года. Основные региональные показатели — за 2021 год; динамика в оригинале сопоставляется с 2019 годом. Это приближенная оценка по методике атласа.
Ключевые показатели · 2021
- Приближенная оценка вклада КИ в ВРП
- 7,6%
- Количество организаций КИ
- 6,7 тыс.
- Доля организаций КИ среди всех организаций региона
- 10,5%
- Среднесписочная численность работников организаций КИ
- 9,8 тыс.
- Доля работников КИ в численности сотрудников региона
- 5,2%
- Выручка организаций КИ
- 49,6 млрд руб.
- Доля КИ в суммарной выручке организаций региона
- 2,6%
Финансовые показатели
| Показатель | Значение в источнике |
|---|---|
| Долгосрочные заёмные средства предприятий КИ | 20,3 млрд руб. |
| Краткосрочные заёмные средства предприятий КИ | 3,4 млрд руб. |
| Кредиторская задолженность предприятий КИ | 22,7 млрд руб. |
| Фонд оплаты труда предприятий КИ | 4,9 млрд руб. |
| Среднемесячная заработная плата на предприятиях КИ | 51,5 тыс. руб. |
| Рентабельность активов (ROA) | -8% |

География креативных индустрий

Муниципальные показатели на карте

Ведущие виды деятельности
| Место | Вид деятельности (ОКВЭД) | Количество организаций |
|---|---|---|
| 1 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1592 |
| 2 | Образование дополнительное детей и взрослых | 764 |
| 3 | Деятельность рекламная | 714 |
| 4 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 690 |
| 5 | Деятельность в области информационных технологий | 404 |
| 6 | Деятельность в области отдыха и развлечений | 294 |
| 7 | Деятельность в области исполнительских искусств | 269 |
| 8 | Деятельность в области архитектуры | 265 |
| 9 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 205 |
| 10 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 172 |
| Место | Вид деятельности (ОКВЭД) | Среднесписочная численность работников, чел. |
|---|---|---|
| 1 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 4497 |
| 2 | Деятельность рекламная | 1320 |
| 3 | Производство бытовой электроники | 1314 |
| 4 | Деятельность в области информационных технологий | 998 |
| 5 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 869 |
| 6 | Деятельность в области архитектуры | 747 |
| 7 | Образование дополнительное детей и взрослых | 620 |
| 8 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 418 |
| 9 | Деятельность в области отдыха и развлечений | 372 |
| 10 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 243 |
| Место | Вид деятельности (ОКВЭД) | Суммарная выручка, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Производство бытовой электроники | 18 749 274 000 |
| 2 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 12 404 022 000 |
| 3 | Деятельность в области архитектуры | 4 246 887 000 |
| 4 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 4 003 550 000 |
| 5 | Деятельность рекламная | 1 886 629 000 |
| 6 | Деятельность в области информационных технологий | 1 752 596 000 |
| 7 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 1 711 342 000 |
| 8 | Образование дополнительное детей и взрослых | 766 580 000 |
| 9 | Деятельность в области отдыха и развлечений | 540 656 000 |
| 10 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 482 734 000 |
Институты и нормативное регулирование
Институциональное и нормативное регулирование развития КИ в регионе
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КИ
Фонд креативнх индустрий Калининградской области «Креспектива»
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КИ
Постановление Правительства Калидинградской области от 2 августа 2012 г. N 583 О Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу. Согласно стратегии дано определение Творческих индустрий - сектор творческих индустрий (далее - ТИ) - тот сектор экономики, который непосредственно зарабатывает деньги посредством творчества.
Примечание
Гвардейский, Гусевский, Черняховский районы
Высокий показатель вклада Креативных индустрий в ВМП районов связан с развитостью деятельности локальных предприятий в сфере производства техники, обеспечивающей деятельность Креативных индустрий*. 73% от всех сотрудников КИ Гвардейского района заняты указанной деятельностью, 83% в Гусевском районе и 74% в Черняховском.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПА КИ
«Постановление Правительства Калидинградской области от 21 декабря 2020 года N 935 Об установлении порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета унитарной некоммерческой организации - фонду «»Фонд Креативных индустрий «»Креспектива»» на обеспечение деятельности для реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства Калининградской области в рамках государственной программы Калининградской области «»Развитие промышленности и предпринимательства»»»


