Издание 2022 года. Основные региональные показатели — за 2021 год; динамика в оригинале сопоставляется с 2019 годом. Это приближенная оценка по методике атласа.
Ключевые показатели · 2021
- Приближенная оценка вклада КИ в ВРП
- 2,3%
- Количество организаций КИ
- 9,9 тыс.
- Доля организаций КИ среди всех организаций региона
- 9,7%
- Среднесписочная численность работников организаций КИ
- 12,9 тыс.
- Доля работников КИ в численности сотрудников региона
- 2,2%
- Выручка организаций КИ
- 44 млрд руб.
- Доля КИ в суммарной выручке организаций региона
- 1,7%
Финансовые показатели
| Показатель | Значение в источнике |
|---|---|
| Долгосрочные заёмные средства предприятий КИ | 5,1 млрд руб. |
| Краткосрочные заёмные средства предприятий КИ | 2,6 млрд руб. |
| Кредиторская задолженность предприятий КИ | 27,8 млрд руб. |
| Фонд оплаты труда предприятий КИ | 7,4 млрд руб. |
| Среднемесячная заработная плата на предприятиях КИ | 46 тыс. руб. |
| Рентабельность активов (ROA) | 33% |

География креативных индустрий

Муниципальные показатели на карте

Ведущие виды деятельности
| Место | Вид деятельности (ОКВЭД) | Количество организаций |
|---|---|---|
| 1 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1417 |
| 2 | Образование дополнительное детей и взрослых | 1346 |
| 3 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 1318 |
| 4 | Деятельность рекламная | 1051 |
| 5 | Деятельность в области отдыха и развлечений | 533 |
| 6 | Деятельность в области информационных технологий | 515 |
| 7 | Деятельность в области исполнительских искусств | 476 |
| 8 | Деятельность библиотек и архивов | 371 |
| 9 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 308 |
| 10 | Деятельность профессиональных союзов | 287 |
| Место | Вид деятельности (ОКВЭД) | Среднесписочная численность работников, чел. |
|---|---|---|
| 1 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 3247 |
| 2 | Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | 2183 |
| 3 | Деятельность в области информационных технологий | 1814 |
| 4 | Деятельность в области архитектуры | 1647 |
| 5 | Деятельность рекламная | 1420 |
| 6 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 979 |
| 7 | Образование дополнительное детей и взрослых | 881 |
| 8 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 758 |
| 9 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | 574 |
| 10 | Деятельность геодезическая и картографическая | 566 |
| Место | Вид деятельности (ОКВЭД) | Суммарная выручка, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 9 370 677 000 |
| 2 | Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | 8 784 463 000 |
| 3 | Деятельность в области информационных технологий | 4 986 303 000 |
| 4 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 4 226 699 000 |
| 5 | Деятельность в области архитектуры | 3 713 009 000 |
| 6 | Деятельность рекламная | 2 091 172 000 |
| 7 | Деятельность геодезическая и картографическая | 1 868 050 000 |
| 8 | Образование дополнительное детей и взрослых | 1 734 623 000 |
| 9 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 1 544 475 000 |
| 10 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | 1 426 909 000 |
Институты и нормативное регулирование
Институциональное и нормативное регулирование развития КИ в регионе
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КИ
Единый центр поддержки КИ отсутствует, помощь производится адресно различным категориям креативных предпринимателей, (например, Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области, Центром «Мой бизнес» и т.п.)
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КИ
Закон Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года не содержит информации о планах, предмете и мероприятия по развитию креативных индустрий. При этом содержит упоминание о создании „креативных городских пространств и необходимости выделения отдельного направления работы по развитию и поддержке Креативных индустрий
Примечание
Усть-Кутский район. Вклад Креативных индустрий района почти полностью формируется за счет деятельности ООО «ГЕОТЕК-ВГК»*, обеспечивающего рабочие места для 92% людей от общего количества, задействованного в КИ района.


